Ergebnisliste 2008
| Wer? | Woher? | Wieviel? | Wie schnell? |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Hinz | Bergheim | 50 | 5:57:00 |
2 | Nina Browder | Rheinberg | 50 | 5:45:47 |
3 | Iris Jaschky | Troisdorf | 50 | 5:53:00 |
4 | Jörg Segger | Jüchen | 50 | 5:58:00 |
5 | Hans-Peter Roden | Kell am See | 50 | 5:35:00 |
6 | Louis Emringer | Bridel (Luxemburg) | 50 | 5:52:00 |
7 | Bruno Witt | Zerf | 50 | 5:35:00 |
8 | Martin Büchter | Hennef | 50 | 5:41:00 |
9 | Markus Kuhn | Rengsdorf | 50 | 5:58:41 |
10 | Ralph Müller-Zeder | Runkel | 50 | 5:35:00 |
11 | Klaus Neumann | Stuttgart | 50 | 5:50:15 |
12 | Hans-Jörg Halva | Ober-Ramstadt | 50 | 5:54:00 |
13 | Elke Dörnfeld | Troisdorf | 50 | 6:10:50 |
14 | Felix Helf | Andernach | 50 | 6:20:00 |
15 | Utz Schorpp | Kalkar | 50 | 6:06:57 |
16 | Thomas Denzer | Mühlheim-Kärlich | 50 | 6:11:54 |
17 | Norbert Hasewinkel | Alfter | 50 | 5:53:14 |
18 | Gisela Jacherz | Leichlingen | 31 | 4:03:29 |
19 | Han Pelgrim | Aalten (Niederlande) | 50 | 6:11:30 |
20 | Jürgen Hoffmann | Neuss | 50 | 6:17:00 |
21 | Dieter Bosbach | Essen | 50 | 6:22:00 |
22 | Inge Danielzik | Essen | 50 | 6:22:00 |
23 | Richard Artz | Leverkusen | 50 | 6:22:38 |
24 | Jochen Kruse | Düsseldorf | 50 | 5:10:32 |
25 | Annette Bobbert | Düsseldorf | 50 | 5.56.01 |
26 | Sascha Kaufmann | Mainz | 50 | 6:18:30 |
27 | Brigitte Mollnar | Gustavsburg | 50 | 6:23:40 |
28 | Pieterjan Brands | Leiden(Niederlande) | 50 | 6:15:00 |
29 | Karlheinz Kobus | Sinsheim | 50 | 6:17:05 |
30 | Hans Machnik | Karlsruhe | 50 | 5:57:16 |
31 | Stanley Jack Niles | Stutensee | 50 | 6:23:34 |
32 | Dietmar Mintgen | Nickenich | 50 | 6:13:27 |
33 | Günter Müller | Köln | 50 | 6:42:00 |
34 | Georg Lammel | Bergisch Gladbach | 50 | 6:42:00 |
35 | Joachim Barthelmann | Koblenz | 50 | 6:40:15 |
36 | Marion Albach | Königswinter | 50 | 6:54:00 |
37 | Lothar Holznagel | Preußisch Oldendorf | 31 | 3:09:20 |
38 | Simon Ireland | Preußisch Oldendorf | 31 | 3:01:20 |
39 | Stephan Schmitt | Taunusstein | 50 | 5:34:00 |
40 | Anna Catarina Müller | Dresden | 50 | 5:19:30 |
41 | Sabine Schäfer | Troisdorf | 50 | 6:58:00 |
42 | Olaf Zwolinski | Kaarst | 50 | 6:11:00 |
43 | Wolfgang Olbrich-Beilig | Köln | 50 | 5:41:00 |
44 | Wolfgang Bold | Lohmar | 50 | 5:17:00 |
45 | André Willems | Troisdorf | 50 | 5:10:30 |
46 | Rudolf Seibert | Steinebach | 50 | 5:22:00 |
47 | Erwin Franz | Framersbach | 50 | 4:50:00 |
48 | Lorenz Michael | Inden | 50 | 4:32:30 |
49 | Peter Dieck | Schöneberg | 50 | 5:00:24 |
50 | Michael Irrgang | Troisdorf | 50 | 4:48:00 |
51 | Ines Trautsch | Bergheim | 50 | 7:34:40 |
52 | Bruno Schneiter | Winterthur (Schweiz) | 50 | 8:01:00 |
53 | Joachim Kortyka | Speyer | 50 | 8:50:00 |
54 | Sara Kortyka | Speyer | 50 | 8:50:00 |
55 | Volker Schuerg | Streithausen | 50 | 6:36:01 |
56 | Henry Mergel | Bonn | 50 | 6:35:00 |
57 | Armin Vogt | Kurtscheid | 50 | |
58 | Jörg Dimler | Butzbach | 50 | |
59 | Markus Stürmer | Idar-Oberstein | 50 | |
60 | Rainer Garburg | Neuwied | 50 | 5:57:34 |
61 | Fabian Quiske | Alfter | 50 | |
62 | Christof Otto | Niedernhausen | 50 | |
63 | Sabine Weihofen | Rheinberg | 50 | |
64 | Bernd Meisterling-Riecks | Mönchengladbach | 50 | |
65 | Erika Riecks | Mönchengladbach | 50 | |
66 | Georg Hallerbach | Neunkirchen-Vynen | 50 | |
67 | Dagmar Liskewitz | Köln | 50 | |
68 | Klaus Wirz | Spay | 50 | |
69 | Sabrina Diezel | Spay | 50 | |
70 | Martin Veldwijk | Apeldoorn (Niederlande) | 31 | |
71 | Jürgen Axmacher | St. Augustin | 31 | |
72 | Thomas Engelmann | Hennef | 31 | |
73 | Martina Henrich | Neuwied | 21 | |
74 | Ursula Schmitz | Siegburg | 31 | |
75 | Gabriel Schlüter | Wiesbaden | 31 | |
76 | Uwe Kauder | Solingen | 31 | |
77 | Joachim Stader | Solingen | 31 | |
78 | Achim Ploss | Solingen | 31 | |
79 | Sabine Engel | Kaarst | 31 | |
80 | Felix von Witsch | Much | 50 | 4:10:00 |
81 | Burkard Lennartz | Hennef | 50 | |
82 | Volker Schiffer | 50 | 5:25:16 | |
83 | Stefan Micheel | Berlin | 50 | 5:17:00 |
84 | Horst Hinder | Berlin | 50 | 5:17:00 |
85 | Mattin Becker | Arusberg | 50 | |
86 | Klaus Schiermeister | Warstein | 50 | |
87 | Benno Hellwig | Boppard | 50 | 5:36:00 |
88 | Ben Remmers | Apeldoorn (Niederlande) | 50 | |
89 | Wilma Vissers | Illgau (Schweiz) | 50 | 5:43:20 |
90 | Winfried Heim | Sankt Augustin | 31 | |
91 | Karl-Heinz Albach | Königswinter | 50 | |
92 | Holger Keilholz | Asker (Norwegen) | 50 | 5:03:20 |
93 | Jonas Putz | Bonefeld | 50 | |
94 | Hartmut Lange | Königswinter | 50 | |
95 | Evelyn Müller | Köln | 31 | |
96 | Dirk Heysing | Rengsdorf | 50 | |
97 | Max Lautenbach | Polch | 50 | |
98 | Horst Hachenberg | Rengsdorf | 50 | |
99 | Hansjörg Habel | Ehlscheid | 50 | |
100 | Michael Giffels | Oberdreis | 50 | |
101 | Otfried Ehlscheid | Ehlscheid | 50 | |
102 | Harald Kowal | Bonefeld | 50 | |
103 | Holger Maiwald | Düsseldorf | 50 | 4:51:12 |
104 | Markus Heeb | Remscheid | 50 | |
105 | Thomas Nick | Rengsdorf | 31 | |
106 | Hein Banker | 31 | ||
107 | Brigitte Schmitt | Bad Honnef | 50 | |
108 | Karl Heinz ??? | Rengsdorf | 50 | |
109 | Rainer Fritz | Engelskirchen | 50 | 5:35:00 |
Diese Liste ist nicht vollständig. Ich habe sie nur so weit schreiben können, wie Startkarten zurückgekommen sind. Wenn sich also jemand hier vermissen sollte, bitte melden. Wer seine Zeiten noch nachtragen möchete, bitte ebenfalls melden. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft vertippt :-), falls ich etwas falsch geschrieben habe, s.o.
Vorherige Seite: Die Strecke 2009
Nächste Seite: Meldeliste 2008