Ergebnisliste 2010
| Wer? | Woher? | Wieviel? | Wie schnell? |
---|---|---|---|---|
1. | Felix Knopp | Much | 50 | 4:10 |
2. | Alexander Kießling | Vohenstrauß | 50 | 4:41:14 |
3. | Arndt Freymann | Mainz | 50 | 4:43 |
4. | Holger Boller | Kleinmaischeid | 50 | 4:53:28 |
5. | Dirk Heysing | Rengsdorf | 50 | 5:50 |
6. | Rudolf Dreesbach | Köningswinter | 50 | 5:51:41 |
7. | Mike Sieburg | Bonn | 50 | 5:51:19 |
8. | Michael Lorenz | Inden | 50 | 5:34:34 |
9. | Gabriel Schlüter | Kuhardt | 50 | 5:41:32 |
10. | Günter Meinhold | Hemer | 50 | 5:49 |
11. | Markus Flick | Ennepetal | 50 | 5:04:40 |
12. | Gabriele Grohmann | 50 | 5:33:39 | |
15. | Mattin Becker | Arnsberg | 50 | 5:33 |
16. | Niko Thome | Koblenz | 50 | 5:27 |
17. | Ulrike Steeger | Troisdorf | 50 | 5:24 |
18. | Hartmut Lange | Königswinter | 50 | 5:22 |
19. | Michael Giffels | Oberdreis | 50 | 5:30 |
20. | Achim Klöckner | Windhagen | 50 | 5:51 |
21. | Uwe Koch | Bad König | 50 | 5:52:05 |
22. | Michael Hahnloser | Oberursel | 50 | 5:57:04 |
24. | Regina Albert | Oberursel | 50 | 5:57:04 |
25. | Ilona Krupp | Königswinter | 50 | 5:52:40 |
26. | Christian Harraß | Königswinter | 50 | 5:52:40 |
27. | Wolfgang Lindlar | Kalkar | 50 | 5:58 |
28. | Klaus Kleinmann | Kalkar | 50 | 5:58 |
29. | Sonja Heidger | Koblenz | 50 | 5:50:59 |
30. | Volker Schiffer | 50 | 5:38 | |
31. | Andreas Henrich | Schlüchtern | 50 | 5:34:27 |
32. | Wolfgang Reuß | Grafschaft | 50 | 5:40 |
33. | Stefan Kotzam | Bornhöved | 50 | 5:41:35 |
34. | Frank Zimmermann | Kiel | 50 | 5:36:39 |
35. | Andreas Petruck | Ennepetal | 50 | 5:04:40 |
36. | Antje Überholz | Koblenz | 50 | 5:33 |
37. | Stevie Fecher | Hattersheim | 50 | 5:23 |
38. | Eugen Purk | Senden | 50 | 5:32:45 |
39. | Jörg Süßmann | Bedburg | 50 | 5:33 |
40. | Benno Hellwig | Boppard | 50 | 5:33:33 |
41. | Frank Hardt | Urbar | 50 | 5:25 |
42. | Detlev Stumm | Dachsenhausen | 50 | 5:18:56 |
43. | Thomas Kurth | Winden | 50 | 5:18:56 |
44. | Markus Theissen | Aachen | 50 | 5:24 |
45. | Roland Halder | Köln | 50 | 5:23 |
46. | Philipp Grau | Köln | 50 | 5:12:36 |
48. | Sven Winkelmann | Hürth | 50 | 5:12:36 |
49. | Hermann Stopperich | Neustadt | 50 | 5:19 |
50. | Michael Kreischer | Dieblich | 50 | 5:10:44 |
51. | Kai Hünesfeld | Euskirchen | 50 | 5:52 |
52. | Dietmar Mintgen | Nickenich | 50 | 6:38:24 |
54. | Norbert Hasewinkel | Alfter | 50 | 6:32 |
55. | Utz Schorpp | Kalkar | 50 | 6:25:40 |
56. | Ines Trautsch | Bergheim | 50 | 6:40:24 |
58. | Jörg Segger | Jüchen | 50 | 6:30 |
59. | Thorsten Rump | Norderstedt | 50 | 6:41 |
60. | Fabian Quiske | Alfter | 50 | 6:30 |
61. | Sabine Schäfer | Troisdorf | 50 | 6:21 |
62. | Wolfgang Clauss | Stuttgart | 50 | 6:15 |
63. | Gila Falk | Stuttgart | 50 | 6:15 |
66. | Arnold van der Kraan | NL-Nieder Delft | 50 | 6:16 |
67. | Eva Schlüter | Kuhardt | 50 | 6:10:55 |
68. | Klaus-Peter Ulmschneider | Esslingen | 50 | 6:11:00 |
70. | Patrick Hansmeier | Frankfurt | 50 | 6:04 |
71. | Andreas Herkenhöhner | St. Augustin | 50 | 6:20 |
72. | Christian Inket Panhuis | Eichelhardt | 50 | 6:05 |
73. | Jörg Forneberg | Bonefeld | 50 | 6:30 |
74. | Stephan Isringhausen | Bochum | 50 | 7:30 |
75. | Frank Hildebrand | Wattenscheid | 50 | 7:30 |
76. | Jürgen Hoffmann | Neuss | 50 | 7:30 |
77. | Stanley Jack Niles | Stutensee-Friedrichstal | 50 | 7:01:30 |
78. | Andreas Friese | Dettenheim | 50 | 7:01:30 |
79. | Birgit Friese | Dettenheim | 50 | 7:01:34 |
80. | Martin Schröder | Solingen | 50 | 9:30 |
81. | Anna Spitz | Asbach | 50 | |
82. | Gerald Baudek | Friedberg | 50 | 4:30 |
83. | Harald Kowal | Bonefeld | 50 | |
84. | Helmut Neitzert | Andernach | 50 | |
85. | Rainer Runkel | Rengsdorf | 50 | |
86. | Christian Hachenberg | Saffig | 50 | |
87. | Namenlos | 50 | ||
88. | Karen Keller | Maxsain | 36 | |
89. | Gisela Jachertz | Leichlingen | 36 | 4:49:06 |
90. | Herman Josef Robertz | Bedburg | 36 | 4:40 |
91. | Jim Robertz | Bedburg | 36 | 4:40 |
92. | Gerd Zerwas | Linz | 36 | 4:17:40 |
93. | Bodo Schulz | St. Katharinen | 36 | 4:17:40 |
94. | Wolfgang Boldt | Lohmar | 31 | 3:35 |
95. | Harry Bertschat | Lohmar | 31 | 3:35:42 |
96. | Rudi Sassert | Much | 31 | 3:12:00 |
97. | Christiane Bauer | St. Katharinen | 31 | 4:07:24 |
98. | Birgitt Schulz | St. Katharinen | 31 | 4:07:14 |
99. | Heike Karbach | Breitscheid | 31 | 3:45:21 |
100. | Rolf Gubisch | Lohmar | 31 | 3:35:01 |
101. | Michael Diel | St. Sebastian | 31 | 2:56:41 |
102. | André Willems | Troisdorf | 31 | 3:05:38 |
103. | Michael Ziegler | Käln | 31 | 2:51:51 |
104. | Cornelia Niemudt | Rheinbach | 31 | 4:01 |
105. | Dirk Bottner | Ehlscheid | 19,5 | 3:11 |
106. | Richarda Classen | Braunsrath | 19,5 | 2:15 |
107. | Elsbeth Barwinski | Übach-Palenberg | 19,5 | 2:15 |
108. | Nicole Ludwig | Dieblich | 19,5 | 2:41 |
109. | Udo Günster | Straßenhaus | 19,5 | 2:07:15 |
110. | Maria Purk | Senden | 19,5 | 2:31 |
111. | Marius Rump | Norderstedt | 11 | 1:17:28 |
Diese Liste ist nicht vollständig. Ich habe sie nur so weit schreiben können, wie Startkarten zurückgekommen sind. Gesamtteilnehmerzahl: 130 Wenn sich also jemand hier vermissen sollte, bitte melden. Wer seine Zeiten noch nachtragen möchte, bitte ebenfalls melden. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft vertippt :-), falls ich etwas falsch geschrieben habe, s.o..
Vorherige Seite: Die Strecke 2011
Nächste Seite: Meldeliste 2010