Ergebnisliste 2013
Wer? | Woher? | Verein? | Wieviel? | Wie schnell? | |
1. | Raimund Slabon | Velbert | Team Erdinger alkoholfrei | 50 | 5:51:00 |
2. | Carsten Görres | Köln | Cologne Chippendales | 50 | 6:15:00 |
3. | Thomas Kurth | Winden | Running Team Bad Ems | 50 | |
4. | Jan Schneider | Dorsten | 50 | 6:21:00 | |
5. | Christian Menn | Haltern | Team Raidlight | 50 | 6:31:00 |
6. | Detlev Stumm | Dachsenhausen | Running Team Bad Ems | 50 | |
7. | Petra Scheunemann | Taunusstein | LC Olympia Wiesbaden | 50 | 6:35:00 |
8. | Jens Häusler | Offenbach | 50 | ||
9. | Harald Kowal | Bonefeld | TuS Bonefeld | 50 | 6:22:00 |
10. | Jörg Forneberg | Bonefeld | TuS Bonefeld | 50 | 6:22:00 |
11. | Dieter Schleyer | Rösrath | 50 | ||
12. | Daniela Mohr | Neuwied | 50 | ||
13. | Ines Trautsch | Bergheim | 50 | 7:20:00 | |
14. | Silvia Lindner-Jones | Mosbach | 50 | ||
15. | Thorsten Sorge | Kiel | Team Erdinger Alkoholfrei | 50 | |
16. | Anja Rieder | Berlin | FH Runners Berlin | 50 | |
17. | Bernd Zitzen | Köln | LT Schneewittchen | 50 | 6:25:00 |
18. | Ulrich Hansmann | Bonn | LT Schneewittchen | 50 | |
19. | Benno Hellwig | Boppard | DUV | 50 | |
20. | Gregor Linges | Grevenbroich | 50 | ||
21. | Frank Beuth | Neuwied | 22 | ||
22. | Nina Langkopf | Aldenhoven | 50 | 6:20:00 | |
23. | Florian Langkopf | Aldenhoven | 50 | 6:20:00 | |
24. | Thomas Hagel | Wiesbaden | Endorphinjunkies.de | 50 | 6:35:00 |
25. | Karen Keller | Maxsain | LT SC Selters | 50 | 6:58:00 |
26. | Diana Hellebrand | Koblenz | Meddys LWT Koblenz | 50 | 5:21:56 |
27. | Stefan Wendler | Radevormwald | 50 | 6:00:00 | |
28. | Sven Winkelmann | Hürth | LG DUV | 50 | 4:58:00 |
29. | Tobias Schmidt | Illerich | Bundeswehr | 12 | 1:03:17 |
30. | Stanley Jack Niles | Stutensee | LT TSV Graben | 50 | 7:08:00 |
31. | Günther Pawlitzky | 50 | 7:55:00 | ||
32. | Barbara Maurer | 50 | 8:23:00 | ||
33. | Petra Ehrsam | Plaid | TMK | 50 | 6:05:00 |
34. | Peter Ehrsam | Plaid | TMK | 50 | 5:58:00 |
35. | Mark-Nils Niederreuther | Köln | ESV Gremberghoven 1928 | 50 | 6:15:36 |
36. | Roland Vater | Leverkusen | DUV | 50 | 6:35:00 |
37. | Ute Muires | Köln | LT Dünnwalder TV | 50 | 7:35:00 |
38. | Gerd Zerwas | Linz | 50 | 6:28:00 | |
39. | Anja Kersjes | Essen | 50 | 6:35:00 | |
40. | Melanie Nowak | Hünxe | Jogmap Ruhr | 50 | 6:00:00 |
41. | Nusret Karakus | Wuppertal | 50 | 6:30:00 | |
42. | Björn Weier | Bocholt | 50 | 5:29:50 | |
43. | Hermann Heyer | Koblenz | Mirko´s Running-Team | 50 | 7:51:24 |
44. | Bejamin Klaile | Koblenz | 32 | abgem. | |
45. | René Wagefeld | Kelkheim | SV Fischbach | 50 | |
46. | Jörg Drechsler | Groß-Umstadt | TV Groß-Umstadt | 50 | |
47. | Günter Meinhold | Hemer | 100 Marathon Club | 50 | 6:22:51 |
48. | Beate Bienicke | Giessen | 50 | 6:22:22 | |
49.. | Alex Sadegh | Herborn | 50 | ||
50. | Benedikt Forster | Siegen | Grojos LTF Elversberg | 50 | 4:13:00 |
51. | Volker Brusius | Bad Honnef | 7G runergy Laufteam | 50 | 4:39:00 |
52. | Alexandra Kilian | Wiesbaden | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 50 | 6:57:00 |
53. | Alexander Löhr | Wiesbaden | -die herren gärtnern- | 50 | 5:44:00 |
54. | Tatjana Diekmann | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 | 6:08:38 |
55. | Karsten Göbel | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 | |
56. | Karen Gralla | Waltrup | 32 | 4:18:48 | |
57. | Carina Göbel | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 | 6:09:00 |
58. | Agne Adomaityte | Bergisch Gladbach | 12 | ||
59. | Kirsten Mackay | Overath | 12 | ||
60. | Silke Thomas | Bonn | 32 | 3:24:00 | |
61. | Michael Moritz | Weitefeld | 32 | 3:41:46 | |
62. | Cornelia Hollek | Buchholz | jogmap | 32 | 4:19:00 |
63. | Rainer Garburg | Neuwied | Himmelsstürmer Plettenberg | 50 | |
64. | Stefan Lang | Otterstadt | LG MuLi | 50 | 4:40:00 |
65. | Michael Lenke | Berlin | 50 | ||
66. | Uli Jend | Köln | 50 | 6:40:00 | |
67. | Richard Lenke | Köln | 50 | 6:40:00 | |
68. | Harald Müller | Koblenz | Meddys LWT Koblenz | 50 | 5:21:56 |
69. | Joachim Barthelmann | Koblenz | 100 MC | 50 | |
70. | Steffen Niebergall | Grünberg | team trailstorm | 50 | |
71. | Carsten Liebers | Herne | Jogmap Ruhr | 50 | ? |
72. | Christoph Bebeniss | Erftstadt | LG Donatus Erftstadt | 50 | 5:29:19 |
73. | Dirk Schoppen | Erftstadt | Ab in die Natur | 50 | 6:29:00 |
74. | Dorothea Johann | Koblenz | Mirko´s Running Team | 50 | |
75. | Andreas Braun | Berlin | 100 Marathon Club | 50 | 6:54:45 |
76. | Bettina Keelan | Berlin | 100 Marathon Club | 50 | 6:54:45 |
77. | Craig Cook | WismaTechnip MY | 50 | 4:33:00 | |
78. | Doris Weiler | Kettig | Mirkos-Running-Team | 50 | 6:37:00 |
79. | Horst Weiler | Kettig | Mirkos-Running-Team | 50 | 6:37:00 |
80. | Tanja Niedick | Neuenkirchen | Jogmap Ruhr | 50 | 6:00:00 |
81. | Uwe Schmidt-Hagemann | Münster | DUV | 50 | 8:55:10 |
82. | Thomas Fischer | Rodgau | RLT Rodgau | 50 | 4:36:32 |
83. | Ute Hagemann | Münster | 50 | 8:53:48 | |
84. | Daniel Minzenmay | Dinslaken | 50 | ||
85. | Jörg Just | Solingen | Vegan Power | 50 | 5:03:00 |
86. | Christian Munsch | Viernheim | Ski-Club Arlberg | 50 | 4:39:31 |
87. | Werner Witt | Ibbenbüren | SV Dickenberg | 50 | 6:15:00 |
88. | Krisantini Mueller | Bonn | 32 | 3:09:00 | |
89. | Sonja Seyda | Winningen | Meddys LWT Koblenz | 32 | 4:16:00 |
90. | Dirk Seyda | Winningen | Meddys LWT Koblenz | 32 | |
91. | Sibille Henn | Meddys LWT Koblenz | 32 | 4:16:00 | |
92. | Thomas Müller | Koblenz | 12 | ||
93. | Stefan Neutzel | Herschbach | 12 | ||
94. | Thomas Bitzer | Mönchengladbach | Flat Land Running Korschenbroich | 50 | 7:01:00 |
95. | Stefan Wagner | Wachtberg | 50 | 4:45:20 | |
96. | Jochen Thielen | Neustadt | Schalke 04 | 50 | 8:31:01 |
97. | Sascha Rupp | Münstermaifeld | Thr33ky Friends | 50 | 7:01:00 |
98. | Cornelia Boettcher | Schwelm | SF Ennepetal | 50 | 7:05:00 |
99. | Dirk Pretorius | LG Donatus Erftstadt | 50 | 5:52:00 | |
100. | Gunla Eberle | Seevetal | 100 Marathon Club | 50 | |
101. | Petra Luchtnenberg-Pacyna | Ennepetal | SF Ennepetal | 32 | 4:00:00 |
102. | Hannelore Walkenbach | Roßbach | LT Waldbreitbach | 50 | 8:31:00 |
103. | Robert Saadi | Rheinbach | LG Rheinbach | 50 | 5:30:00 |
104. | Steffen Kohler | Ingelheim | LG DUV | 50 | 5:50:16 |
105. | Melanie Kohler | Ingelheim | LG DUV | 50 | |
106. | Ilona Krupp | Königswinter | LT siebengebirge | 32 | |
107. | Christian Harraß | Königswinter | LT Siebengebirge | 32 | 4:32:00 |
108. | Martin Abel | Ennepetal | Ennepetal | 50 | 7:05:29 |
109. | Daniela Dulak | Frechen | Vorwärts Köln/Team Erdinger | 32 | 3:26:00 |
110. | Dirk Gudehus | Werne | Team Erdinger Alkoholfrei | 50 | 5:25:01 |
111. | Jörg Segger | Jüchen | Team Charly | 50 | 6:58:05 |
112. | Nina Kring | Herborn | Team Erdinger Alkoholfrei | 32 | 3:26:00 |
113. | Markus Teuber | Herborn | Team Erdinger Alkoholfrei | 12 | 1:23:00 |
114. | Birger Jüchter | Düsseldorf | Wat läuft Ultra Running Team | 50 | 5:51:00 |
115. | Ulrich Reckert | Wülfrath | 50 | 6:18:00 | |
116. | Peter Jahn | 50 | 6:24:26 | ||
117. | Jan Förster | Bassenheim | Mirkos-Running-Team | 50 | 5:18:02 |
118. | Gerd Junker | Wallenhorst | 50 | 6:36:59 | |
119. | Ulrich Schünke | Köln | 22 | 2:04:00 | |
120. | Katrin Schäfer | Frankfurt | Team beVegt.de | 32 | |
121. | Sandra Sons | Velbert | 50 | 5:51:00 | |
122. | Ruth Benner | Nistertal | 32 | ||
123. | Han Pelgrim | Aalten (NL) | 50 | 6:34:03 | |
124. | Roland Halder | Wuppertal | LLG 80 Köln | 50 | 5:41:00 |
125. | Volker Ibisch | Kall | DUV | 50 | abgem. |
126. | Frank Hildebrand | Wattenscheid | 50 | 7:20:00 | |
127. | Sarah Hildebrand | Wattenscheid | 50 | 7:20:00 | |
128. | Gerald Baudek | Friedberg | 50 | 4:28:05 | |
129. | Harald Seibel | Koblenz | Mirkos Running Team | 32 | |
130. | Sabine Dickscheid | Koblenz | 22 | 2:56:00 | |
131. | Günter Weidenfeld | Bergheim | Running Friends Bedburg | 32 | 3:42:00 |
132. | Olaf Haarkamp | Pulheim | 32 | 3:48:00 | |
133. | Stefanie Haarkamp | Pulheim | 22 | 2:44:05 | |
134. | Eva Schlüter | Hatzenbühl | 50 | 6:12:45 | |
135. | Gabriel Schlüter | Hatzenbühl | 100 Marathon Club | 50 | 6:12:45 |
136. | Torsten Riemer | Sinsheim | SV Rohrbach | 50 | 6:51:00 |
137. | Roland Riedel | Oberhausen | Adler-Langlauf Bottrop | 50 | 5:21:00 |
138. | Benedikt Strätling | Oberhausen | Adler Langlauf Bottrop | 50 | 5:21:00 |
139. | Henry Luerweg | Dorsten | SV Lembeck | 50 | 5:55:00 |
140. | Andreas Jago | Monheim | LG Monheim/Baumberg | 50 | 4:16:48 |
141. | Daniel Roth | Frankfurt | Team beVegt.de | 32 | |
142. | Ute Simon-Adorf | Bendorf | Laufen & Helfen | 32 | 4:16:00 |
143. | Michael Lorenz | Inden | 50 | 6:08:20 | |
144. | Dr. Christof Knebel | Koblenz | Laufen & Helfen | 50 | 5:33:10 |
145. | Jürgen Axmacher | Sankt Augustin | Troisdorfer LG M.U.T. | 32 | 3:50:00 |
146. | Michael Irrgang | Troisdorf | Troisdorf LG M.U.T. | 50 | 7:01:00 |
147. | Wolfgang Reuß | Grafschaft | 50 | 6:15:00 | |
148. | Roland Hoenen | Siegburg | Waldschleicher Siegburg | 22 | |
149. | Christian Gaida | TEAM geckopfote | 50 | 7:01:15 | |
150. | Wolfgang Kilian | Wiesbaden | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 12 | 1:56:18 |
151. | Bianka Schwede | 50 | 5:25:21 | ||
152. | Frank Polzius | 50 | 5:25:21 | ||
153. | Martin Barwitzki | Butzbach | Team Trailsform | 50 | 7:01:00 |
154. | Steffen Helbig | Oberhausen | Team Erdinger Alkoholfrei | 50 | 6:48:13 |
155. | Felix Helf | Andernach | laufbruder | 50 | abgem. |
156. | Ralph Müller-Zeder | Runkel | TV Runkel | 50 | |
157. | Sarah Schieffer | Bornheim | Brühler TV 1879 | 32 | 3:19:05 |
158. | Andre Schieffer | Bornheim | Brühler TV 1879 | 32 | 2:52:04 |
159. | Harald Retzlaff | Bochum | BSG Springorum Bochum | 50 | 5:33:13 |
160. | Christa Schieffer | LT Alsdorf-Ost | 32 | ||
161. | Moritz Maus | Wiesbaden | 50 | 5:32:48 | |
162. | Andreas Neuendorf | Koblenz | Team Erdinger Alkoholfrei | 50 | 5:02:02 |
163. | Frank Albrecht | Menden | 50 | 6:20:00 | |
164. | Jennifer Neuhaus | Radiergummiliga | 22 | 2:54:00 | |
165. | Jochen Kümpel | Köln | 50 | 4:04:39 | |
166. | Alfons Schwarze | Bonn | 50 | 5:52:18 | |
167. | Peter Deuringer | Köln | 22 | 2:47:00 | |
168. | Torben Lanz | TSG Drais | 32 | ? | |
169. | Matthias Horn | Weilburg | Loupies Lauftreff Laimbach | 50 | 5:05:00 |
170. | Tom Dörner | Heiligenhaus | LG DUV | 50 | 6:21:48 |
171. | Andreas Herkenhöhner | St. Augustin | 50 | 6:53:00 | |
172. | Yvonne Simon | Wuppertal | Radirgummiliga | 32 | 4:12:47 |
173. | Patricia Marschall | Königswinter | LT Schneewittchen | 32 | 6:35:00 |
174. | Michael Scheidgen | Neuwied | SV Feldkirchen | 50 | 6:25:00 |
175. | Thomas Wimmer | Köln | 22 | 2:38:11 | |
176. | Horst Marzi | Kleinmaischeid | LT Heimbach-Weis | 32 | 2:46:35 |
177. | Simone Braun | Düsseldorf | Radiergummiliga | 22 | 4:00:00 |
178. | Joachim Rönn | Köln | 50 | 6:24:26 | |
179. | Jessica Loos | Mirkos Running Team | 50 | 6:21:55 | |
180. | Mirko Dreiser | Mirkos Running Team | 50 | 6:21:56 | |
181. | Inga Preusser:Brandt | Hünfelden | Schwimmbadverein Dauborn | 50 | 6:32:00 |
182. | Bodo Brandt | Hünfelden | Schwimmbadverein Dauborn | 32 | |
183. | Sebastian Pelzer | Gummersbach | 32 | ||
184. | Christa Pelzer | Duisburg | LC Duisburg | 32 | |
185. | Frank Zimmermann | Kiel | LG Albatros Kiel | 50 | abgem. |
186. | Reinhardt Schulz | Heusenstamm | RLT Rodgau | 50 | 6:41:45 |
187. | Rolli Schürmann | Bochum | WAT LÄUFT | 50 | 5:46:00 |
188. | Frank Arenz | LG Donatus Erftstadt | 32 | ||
189. | Detlev Niemann | Herne | WAT LÄUFT | 50 | 5:29:26 |
190. | Daniel Basel | Weinheim | LT Hemsbach | 50 | |
191. | n.g. | ||||
192. | Bärbel Fischer | Rodgau | RLT Rodgau | 32 | 3:04:21 |
193. | Marietta Laub | 50 | 6:12:24 | ||
194. | Lothar Westen | Duisburg | LC Duisburg | 50 | 6:40:00 |
195. | Martin Weiss | Wuppertal | Helios Iron Team Wuppertal | 50 | 7:01:00 |
196. | Meike Landesfeind | Köln | 22 | 2:38:11 | |
197. | Christoph Dulak | Frechen | 12 | 1:23:00 | |
198. | Sven Weise | Mölln | Möllner SV | 22 | 2:26:00 |
199. | Irina Adrian | 12 | 1:20:00 | ||
200. | Frank Hardt | Urbar | TV Urbar | 50 | 5:33:26 |
201. | Gisela Resing | Dortmund | Radiergummiliega.de | 32 | |
202. | Christian Bierbaum | Bochum | 32 | 3:03:00 | |
203. | Bernhard Hertinger | Laudenbach | LT Hemsbach | 50 | 6:06:15 |
204. | Christoph Randt | Mannheim | LT Hemsbach | 50 | 5:35:54 |
205. | Andreas Pohl | Brühl | Brühler TV 1879 | 32 | 3:09:30 |
206. | Elke Reif | Hürth | KzL | 22 | |
207. | Dirk Klatt | Montabaur | 50 | 5.52:36 | |
208. | Michael Charton | Hückeswagen | 32 | 7:35:00 | |
209. | Georg Lammel | Bergisch-Gladbach | 50 | 7:35:00 | |
210. | Hanj Ehmer | Rösrath | 32 | ? | |
211. | Samira Ehmer | Rösrath | 50 | ? | |
212. | Markus Schmidt | Bad Camberg | 50 | 6:32:00 | |
213. | Detlef Roesch | Duisburg | 22 | 2:59:51 | |
214. | Volker Spanier | Erkelenz | 50 | 6:58:00 | |
215. | Simone Wallau | Asbach | 32 | 3:04:20 | |
216. | Anita Helbig | Oberhausen | 12 | 1:28:00 | |
217. | Udo Schwede | Meindorf | 50 | 5:51:00 | |
218. | ? | ||||
219. | Dirk Glaser | Oberhonnefeld | 32 | 3:28:47 | |
220. | ? | ||||
221. | ? | ||||
222. | ? | ||||
223. | Utz Schorpp | Kalkar | 50 | 5:46:33 | |
224. | Christian Inhet Panhuis | 50 | 6:08:00 | ||
225. | ? | ||||
226. | Rudolf Dressbacg | ||||
227. | Mareike Sültz | Neuwied | 12 | 1:24:58 | |
228. | Hermann Stopperich | Neustadt | 50 | 5:43:00 | |
229. | Heinz Werner Schäfer | Dierdorf | 32 | 4:27:00 | |
230: | |||||
231. | Frank Witzler | Koblenz | 50 | 6:00:00 | |
232. | Dietmar Mintgen | Nickenich | Team Erdinger Alkoholfrei | 50 | 6:36:00 |
233. | Lutz Neuhäuser | Marzenheim | 50 | 5:00:00 | |
234. | Sascha König | Hagen | 50 | 4:25:44 | |
235. | Birgitt Schulz | St. Katharinen | 32 | 4:02:00 | |
236. | Babette Freudenberg | Vettelschoß | 32 | 4:02:00 | |
237. | Bodo Schulz | St. Katharinen | 50 | 6:23:24 | |
238. | Rolf Lehnert | Vettelschoß | 32 | 4:02:00 | |
239. | Gisela Jachertz | Leichlingen | 50 | 8:48:00 | |
240. | Werner Frech | Lahnau | 50 | 7:01:45 | |
241 | Almuth Sachs | Urbar | 32 | 4:19:00 | |
242. | Stefan Karl | Raubach | 12 | 1:20:00 | |
243. | Christian Karsten | Frankfurt | 50 | 6:02:50 | |
244. | Georg Hallerbach | Krefeld | 50 | 6:11:00 | |
245. | Jürgen Schneider | Neuwied | 32 | 2:53:00 | |
246. | Peter Dieck | Schöneberg | 50 | 5:46:08 | |
247. | Roman Plewria | Hachenburg | 50 | 4:58:00 | |
248. | Peter Heymann | Neuwied | 2:53:00 | ||
249. | ? | ||||
250. | Brigitte Schniett | Bad Honnef | 32 | 3:39:00 | |
251. | Karl-Heinz Ahlbach | Königswinter | 32 | 3:39:00 | |
252. | Marion Ahlbach | Königswinter | 50 | ||
253. | Elmar Jörgens | Grafschaft | 22 | 2:12:00 | |
254. | Anja Bongard | Grafschaft | 22 | 2:12:00 | |
255. | Armin Schumacher | Sinsheim | 22 | 2:23:03 | |
256. | Thorsten Klenke | Kerpen | 32 | 3:13:00 | |
257. | Christa Schieffer | 32 | 3:19:05 | ||
258. | Anni Spitz | Asbach | 32 | 3:39:00 | |
259. | Katja Wedde | Monheim | 32 | 3:48:00 | |
260. | Julius Maxeiner | Neustadt | 12 | 1:03:24 | |
261. | Dominikus Leicht | Bonn | 12 | 1:03:26 | |
262. | Martin Klauck | Rengsdorf | 50 | ||
263. | Detlef Weber | Selters | 50 | 5:30:00 | |
264. | Frank Harhaus | 50 | 5:46:46 | ||
265. | Frank Freiburg | Wuppertal | 50 | 5:40:30 | |
266. | Oliver Freudenberg | Koblenz | 50 | 5:23:26 | |
267. | Gabriele Schröter | Mannheim | 50 | 5:57:00 | |
268. | Rudi Schorn | Neuwied | 50 | ||
269. | Jürgen Prangenberg | Neuwied | 50 | ||
270. | Dietmar Beiderbeck | Veits-Höchheim | 50 | 7:51:27 | |
271. | Hans Schlegel | Alfter | 50 | 5:55:00 | |
272. | Elke Melzer | Alfter | 50 | 5:55:00 | |
273. | Frank Nicklisch | Neuwied | 50 | 6:15:47 | |
274. | Frank Vansovics | Freiburg | 50 | 5:40:30 | |
275. | Hermann Jung | Köln | 22 | 2:45:00 | |
276. | Marita Meyer | Neustadt | 50 | ||
277. | Jonatan Meyer | Neustadt | 50 | ||
278. | Christina Dürr | Obertshausen | 50 | ||
279. | Jens Daniel Radermacher | Dortmund | 50 | ||
280. | Berthold Meyer | Neustadt | 50 | ||
281. | Hannah Ofer | Dortmund | 50 | 4:12:00 | |
282. | Cordula Sültz | Neuwied | TV Urbar | 32 | 4:12:47 |
Diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Es waren nicht alle Karten ausgefüllt, einige waren
leider auch unleserlich. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzuoft verschrieben. Falls euer Name oder eure Zeit fehlen sollte, bitte meldet euch bei mir.
Vorherige Seite: Meldeliste 2014
Nächste Seite: Meldeliste 2013