Ergebnisliste 2014
Nr. | Vorname | Name | Woher | Wieviel | Verein | Wie schnell |
---|---|---|---|---|---|---|
203. | Susanne | Alexi | 50 | 06:44:00 | ||
146. | Sabine | Arndt-Ellerhold | Bochum | 50 | 06:41:00 | |
184. | Monika | Barsuhn | Frechen | 50 | ||
61. | Zahra | Bazani | Koblenz | 50 | TV Urbar | 05:47:30 |
104. | Tomas R. | Becker | Altenstadt | 50 | LG Altenstadt | 04:45:49 |
114. | Martin | Becker | Amsberg | 32 | Troisdorfer LG M.U.T | 03:46:00 |
190. | Susanne | Becker | Kirchhunden | 12 | ||
211. | Christian | Beimel | Hilden | 50 | 06:27:30 | |
38. | Holger | Berghaus | Solingen | 32 | 03:11:00 | |
180. | Eik | Bergmann | 50 | Germanistensofa | 04:51:21 | |
122. | Friederike | Bertet | Neuwied | 19 | ? | |
261. | Friederike | Bertet | Neuwied | 19 | ? | |
152. | Carsten | Bidinger | Horhausen | 50 | 05:04:00 | |
220. | Brigitta | Biermanski | Steimel | 50 | 07:00:00 | |
90. | Thomas | Bitzer | Mönchengladbach | 50 | LT Ansbach Nord | 07:45:00 |
179. | Klaus | Blankenberg | Neuwied | 50 | LT Heimbach-Weis | 04:59:00 |
252. | Angela | Bockem | Wuppertal | 32 | 03:22:10 | |
147. | Holger | Boller | Kleinmaischeid | 50 | Reifen Gundlach | 04:46:00 |
99. | Monty | Borges | Moschheim | 32 | SV Moschheim | |
198. | Bodo | Brand | Hünfelden | 32 | Tv Dauborn | |
25 | Sascha | Braun | Tönisvorst | 50 | 5:35:28 | |
65. | Joachim | Brthelmann | Koblenz | 50 | 100 MC | |
134. | Günther | Bruhn | Laumersheim | 50 | Laumersheim | 07:45:00 |
53. | Volker | Brusius | Bad Honnef | 50 | 7G runergy Laufteam | 04:56:36 |
199. | Tibor | Cizmic | Mönchengladbach | 32 | 04:15:00 | |
221. | Michael | Dahmen | Neuwied | 50 | 10:40:00 | |
101. | Holger | Deifuß | Nordkirchen | 50 | FC Nordkirchen | 04:57:00 |
144. | Peter | Deuringer | Köln | 32 | LT Dünnwalder TV | 04:14:45 |
35. | Sabine | Dickscheid | Koblenz | 32 | LG Laacher See | 04:52:00 |
162. | Peter | Diehl | Hambach | 50 | Sisu Running | 05:53:00 |
225. | Rudolf | Dreesbach | Königswinter | 32 | 03:50:39 | |
210. | Mirko | Dreiser | Mendig | 50 | 06:16:35 | |
49. | Hans | Drescher | Solingen | 50 | Solinger LC | 06:25:00 |
112. | Volker | Düsberg | 50 | FTO-NLA | 06:05:54 | |
116. | Dieter | Ehrenberger | Wiesbaden | 50 | LT Hemsbach | 05:27:50 |
202. | Ridha | Fadhli | Rengsdorf | 50 | ||
7 | Irene | Falk | Wuppertal | 50 | Bestzeit war gestern | 06:42:30 |
8 | Werner | Falk | Wuppertal | 50 | Bestzeit war gestern | 05:19:30 |
241. | Norbert | Fasel | Münster | 50 | 05:08:05 | |
232. | Oliver | Fiedler | Löhnberg | 32 | 03:45:00 | |
189. | Matthias | Fielenbach | Kirchhunden | 12 | ||
4 | Jörg | Forneberg | Bonefeld | 50 | TUS Bonefeld | 05:55:00 |
277. | Jörg | Forneberg | Bonefeld | 50 | 05:55:00 | |
106. | Jan | Förster | Bassenheim | 50 | Mirkos Running Team | 05:44:55 |
67. | Hans-Willi | Freiberger | Monsheim | 50 | LLG Wonnegau | |
102. | Nicole | Frenzl | Oberursel | 50 | Schnauftreff Oberursel | |
73. | Hans-Ulrich | Gabriel | Herbornseelbach | 50 | Laufen gegen Leiden | |
75. | Rainer | Garburg | Neuwied | 50 | Himmelsstürmer Plettenberg | 05:18:00 |
48. | Kerstin | Gelhard | Bendorf | 32 | ||
174. | Nils | Gerards | Neuss | 32 | VfS Büttgen 1972 e.V. | |
150. | Anemone | Gerstner | Wiesbaden | 32 | ||
240. | Michael | Giffels | Oberdreis | 50 | ? | |
1 | Carsten | Görres | Köln | 50 | Cologne Chippendales | 06:14:20 |
195. | Dirk | Gudehus | Werne | 50 | Team Erdinger Alkoholfrei | 05:19:00 |
58. | Ozgur | Gulec | 50 | |||
27 | Markus | Haas | Wiesbach | 50 | LLG Wustweiler | |
267. | Hansjörg | Habel | 50 MTB | 04:15:00 | ||
272. | Horst | Hachenberg | Rengsdorf | 50 MTB | 04:15:00 | |
34. | Thomas | Hagel | Wiesbaden | 50 | Endorphinjunkies | 05:50:00 |
233. | Georg | Hallerbach | Krefeld | 32 | 03:45:00 | |
159. | Stephan | Hammer | Rülzheim | 50 | LG Rülzheim | 05:53:49 |
253. | Judith | Hammer | Rülzheim | 19 | LG Rülzheim | 03:13:00 |
230. | Willi | Hardt | Waldbreitbach | 50 | 04:30:00 | |
250. | Frank | Hardt | Urbar | 50 | 05:02:44 | |
226. | Chris | Harraß | Königswinter | 32 | 04:16:00 | |
217. | Bernfried | Hecken | Krunkel | 50 | 10:30:00 | |
238. | Michael | Heindl | Köln | 32 | 03:34:42 | |
151. | Friedrich | Helle | Lage | 50 | 06:07:51 | |
50. | Diana | Hellebrand | Koblenz | 50 | Meddys LWT Koblenz | 05:06:45 |
157. | Benno | Hellwig | Boppard | 50 | DUV | 05:27:26 |
158. | Steffi | Hellwig | Boppard | 32 | 03:55:00 | |
81. | Angelika | Hench | Hallerndorf | 12 | Das Erlebnislauf Team | 01:46:00 |
59. | Michael | Hench | Hallerndorf | 50 | Das Erlebnislauf-Team | 05:13:00 |
44. | Andreas | Herkenhöhner | Sankt Augustin | 50 | St. Augustin | 06:55:00 |
148. | Tim | Hesseler | Hausen | 50 | ||
24 | Silke | Heyer | Krefeld | 50 | SC Bayer 05 Uerdingen | 05:35:28 |
186. | Hermann | Heyer | Koblenz | 50 | Mirkos Running Team | 06:54:37 |
105. | Peter | Heymann | Neuwied | 50 | Der Hüne | 04:30:00 |
275. | Dirk | Heysing | Rengsdorf | 50 MTB | ||
222. | Frank | Hildebrand | Wattenscheid | 50 | 07:53:00 | |
223. | Sarah | Hildebrand | Wattenscheid | 50 | 07:53:00 | |
219. | Volker | Hilt | Andernach | 50 | 05:57:00 | |
139. | Stefan | Hippenstiel | Berlin | 50 | 05:57:00 | |
117. | Katharina | Hirth | Neuwied | 19 | ? | |
262. | Kathy | Hirth | Neuwied | 19 | ? | |
126. | Roland | Hoenen | Siegburg | 32 | 03:26:00 | |
194. | Sigrid | Hoffmann | Weidenhahn | 50 | 05:57:40 | |
143. | Dieter | Hofmann | Brühl | 32 | Brühler TV 1879 | 02:45:08 |
213. | Friedhelm | Hofmann | Dillendorf | 50 | 05:58:00 | |
231. | Melanie | Horn | Weinbach | 32 | 03:45:00 | |
257. | Matthias | Horn | Weilburg | 50 | 05:26:00 | |
54. | Sabine | Hubrig-Schaumberg | Hennef | 22 | LT Hennef/Sieg | |
115. | Volker | Ibisch | Kall | 50 | DUV | 05:39:47 |
165. | Volker | Isigkeit | Oberursel | 50 | TSG Fechenheim | 04:39:30 |
204. | Gisela | Jachertz | Leichlingen | 50 | 08:08:00 | |
153. | Christoph | Janthur | Wuppertal | 50 | Spatenhai runningteam Wuppertal | 04:42:00 |
239. | Iris | Jaschky-Sterzenbach | Troisdorf | 32 | 03:36:48 | |
83. | Uli | Jend | Köln | 50 | 06:16:00 | |
55. | Doro | Johann | Koblenz | 50 | 06:54:37 | |
71. | Frank | Käckermann | Nistertal | 50 | LT Alpenrod-Nistertal | 04:56:37 |
216. | Thomas | Kammer | Spiesen-Elversberg | 50 | 06:33:55 | |
85. | Udo | Kamp | Köln | 50 | LG DUV | 04:59:30 |
98. | Stefan | Kaulbach | Neunkirchen-Seelscheid | 50 | Neunkirchen-Seelscheid | 05:09:55 |
13 | Karen | Keller | Maxsain | 50 | Maxsain | 06:20:49 |
5 | Anja | Kersjes | Essen | 50 | 06:03:00 | |
120. | Michael | Kiene | Northeim | 50 | 100 MC | 05:57:40 |
154. | Thomas | Kissel | Langenfeld | 50 | Rennschnecken 2000 | 05:28:24 |
137. | Klaus | Kistner | Kandel | 50 | LG Rülzheim | 05:53:48 |
138. | Regina | Kistner | Kandel | 32 | LG Rülzheim | 03:43:00 |
18 | Benjamin | Klaile | Koblenz | 50 | TUS Koblenz Laufsport | 05:31:45 |
176. | Uwe | Klapper | Mechernich | 50 | 05:42:00 | |
274. | Martin | Klauck | Rengsdorf | 50 MTB | ||
31 | Torsten | Klaue | Koblenz | 50 | ||
168. | Kevin | Klöver | Neuwied | 22 | ||
124. | Melanie | Kohler | Ingelheim | 50 | LG DUV | 06:57:20 |
95. | Jens | Köhler | Herschbach | 50 | LT Herschbach | 06:03:04 |
123. | Steffen | Kohler | Ingelheim | 50 | LG DUV | 06:57:20 |
271. | Nicklas | Korte | Ehlscheid | 50 MTB | 04:15:00 | |
263. | Kevin | Koßmann | Siebenmorgen | 12 | 01:10:50 | |
3 | Harald | Kowal | Bonefeld | 50 | TUS Bonefeld | ? |
273. | Harald | Kowal | Bonefeld | 50 MTB | ||
192. | Simone | Kowalski | Asbach | 22 | SV Windhagen | |
22 | Claudia | Krantz | Köln | 50 | LLG 80 Nordpark Köln | |
236. | Claudia | Kröber | Winningen | 32 | 04:52:00 | |
52. | Jochen | Kruse | Düsseldorf | 50 | 06:30:00 | |
2 | Thomas | Kurth | Winden | 50 | Running Team Bad Ems | |
37. | Uwe | Laig | Lengerich | 50 | TV Hohne | 06:16:25 |
206. | Georg | Lammel | Bergisch-Gladbach | 50 | 06:26:00 | |
218. | Helene | Lammermann | Bergheim | 50 | 08:32:00 | |
187. | Meike | Landesfeind | Köln | 32 | Thr33ky Friends Cologne | |
167. | Stefan | Lang | Otterstadt | 50 | LG MuLi | 04:55:00 |
129. | Bodo | Lange | Bad Schwalbach | 50 | LG Laacher See | 04:36:00 |
42. | Hartmut | Lange | Königswinter | 50 | Die Unverbesserlichen | 05:42:00 |
28 | Florian | Langkopf | Aldenhoven | 32 | 04:10:00 | |
29 | Nina | Langkopf | Aldenhoven | 32 | 04:10:00 | |
177. | Marietta | Laub | Sinsheim | 50 | SV Rohrbach | 06:00:08 |
185. | Simone | Lehr | Bendorf | 50 | ||
201. | Dominikus | Leicht | Bonn | 12 | Team Exodus | 01:03:53 |
84. | Richard | Lenke | Köln | 50 | ||
45. | Carsten | Liebers | Herne | 50 | TEA/Jogmap Ruhr | 05:23:00 |
32. | Gregor | Linges | Grevenbroich | 50 | ||
155. | Matthias | Lohe | Wuppertal | 50 | Spatenhai runningteam Wuppertal | 04:44:00 |
69. | Alexander | Löhr | Wiesbaden | 50 | die herren gärtnern | 05:12:17 |
209. | Jessica | Loos | Mendig | 50 | 06:16:35 | |
100. | Michael | Lorenz | Inden | 50 | 04:43:14 | |
264. | Anna | Lungwitz | Lev | 32 | 04:50:00 | |
60. | Mario | Luther | Köln | 50 | LG DUV | 06:10:39 |
15 | Patricia | Marschall | Königswinter | 50 | LT Schneewittchen | 09:44:00 |
111. | Horst | Marzi | Kleinmaischeid | 50 | Pflegedienst Riehl | 04:41:40 |
178. | Thomas | Matschke | Korschenbroich | 32 | V.f.S. Büttgen 1972 e.V. | |
11 | Barbara | Maurer | Niedernhausen-Engenhahn | 50 | Auf Lauf 2000 | 07:49:00 |
175. | Moritz | Maus | 50 | LC Olympia Wiesbaden | 05:33:00 | |
197. | Julius | Maxeiner | Borscheid | 12 | Team Exitus | 01:06:40 |
23 | Thomas | Meier-Kigle | Köln | 50 | ||
33. | Henry | Mergel | Bonn | 50 | LT-Siebengebirge | |
268. | Jörg | Mertgen | Hardert | 50 MTB | 04:15:00 | |
94. | Herbert | Meyer | Neuwied | 12 | ||
259. | Olli | Michaelis | Koblenz | 50 | 05:23:00 | |
66. | Dietmar | Mintgen | Nickenich | 50 | 100 MC | 07:47:02 |
131. | Bernd | Mohr | Koblenz | 50 | 05:57:00 | |
80. | Daniela | Mohr | Neuwied | 50 | THR33KY | 06:37:00 |
182. | Geli | Möller | Elsdorf | 50 | LSH Elsdorf | 07:10:30 |
127. | Gudrun | Müller | 50 | IGL Viernheim | 06:25:00 | |
128. | Peter | Müller | Mannheim | 50 | IGL Viernheim | 05:45:00 |
270. | Björn | Müller | Bonefeld | 50 MTB | 04:15:00 | |
214. | Frank | Nicklisch | Neuwied | 50 | 06:18:33 | |
64. | Holger | Nickolaus | Nickenich | 50 | TV Rengsdorf | 04:39:45 |
200. | Steffen | Niebergall | Grünberg | 50 | grimmich wood team | 05:21:00 |
9 | Mark-Nils | Niederreuther | Köln | 50 | ESV Gremberghoven | 05:39:43 |
26 | Stanley Jack | Niles | Stutensee-Friedrichstal | 50 | LT TSV Graben | 06:37:30 |
76. | Oliver | Nink | Gückingen | 50 | Lauftreff Gückingen | 05:53:00 |
6 | Jörg | Pasternak | Swisttal-Miel | 50 | JotPe | |
256. | Kerstin | Pauling | Raubach | 32 | 07:00:00 | |
10 | Günther | Pawlitzky | Niedernhausen-Engenhahn | 50 | Auf Lauf 2000 | 07:20:00 |
87. | Han | Pelgrim | Aalten (NL) | 50 | 06:40:00 | |
141 | Christa | Pelzer | Duisburg | 32 | LC Duisburg | |
149. | Sebastian | Pelzer | Wiesbaden | 32 | ||
269. | Maurizio | Picione | Bonefeld | 50 MTB | 04:15:00 | |
224. | Roman | Plewnia | Hachenburg | 50 | 05:30:00 | |
145. | Andreas | Pohl | Brühl | 32 | Brühler TV 1879 | ? |
164. | Tobias | Pohl | Brühl | 12 | Brühler TV 1879 | 01:10:00 |
77. | Wolfgang | Pomierski | Essen | 50 | ||
56. | Dirk | Pretorius | Erftstadt | 50 | LG Donatus Erftstadt | 05:09:50 |
79. | Inga | Preusser-Brandt | Hünfelden | 50 | TV Dauborn | 04:30:00 |
173 | Fabian | Quiske | Kirchsahr | 50 | Waldläufer | 06:25:00 |
78. | Anja | Reddert | Bergisch-Gladbach | 50 | 06:23:00 | |
41. | Michaela | Reichenberger | Pulheim | 50 | ||
108. | Markus | Reppert | Wiesbaden | 50 | Team Valentin | 04:29:30 |
68. | Harald | Retzlaff | Bochum | 50 | BSG Springorum Bochum | 05:03:48 |
39. | Wolfgang | Reuß | Grafschaft | 50 | 05:59:00 | |
207. | Andreas | Richter | Bonn | 50 | 06:23:34 | |
193. | Roland | Riedel | Oberhausen | 50 | 05:57:40 | |
103. | Torsten | Riemer | Sinsheim | 50 | SV Rohrbach | 05:42:45 |
92. | Edwin | Roth | Köln | 50 | LG DUV | 05:33:20 |
276. | Michael | Rüb | Rengsdorf | 50 MTB | 03:01:00 | |
20 | Sascha | Rupp | Münstermaifeld | 50 | THR33KY | 06:36:00 |
70. | Robert | Saadi | Rheinbach | 50 | LG Rheinbach | 04:39:44 |
142. | Alexandra | Sandhage-Hofmann | Brühl | 32 | Brühler TV 1879 | 03:22:30 |
243. | Almuth | Sax | Urbar | 32 | 04:15:00 | |
208. | Utz | Scharpp | Kalkar | 50 | 05:41:00 | |
171. | Judith | Scheifler | Flörsheim | 50 | LG BSN | 05:05:00 |
172. | Gert | Scheifler | Flörsheim | 50 | 05:58:00 | |
125. | Holger | Schellin | Königswinter | 50 | 05:35:00 | |
19 | Petra | Scheunemann | Taunusstein | 50 | LC Olympia Wiesbaden | 05:33:00 |
72. | Andre | Schieffer | 50 | Brühler TV 1879 e.V. | 05:09:10 | |
113. | Petra | Schinköthe | Wiesbaden | 50 | FTO-NLA | 06:05:54 |
36. | Hannes | Schlegel | Berlin | 50 | ||
181. | Herbert | Schlich | Hohenleimbach | 50 | 05:04:00 | |
110. | Michael | Schmergal | Bergisch-Gladbach | 50 | LT Paffrath | 08:12:06 |
89. | Jürgen | Schmidt | Breitscheid-Hochscheid | 50 | 07:21:00 | |
235. | Michael | Schmidt | Steinhagen | 50 | 04:55:10 | |
21 | Uwe | Schmidt-Hagemann | Münster | 50 | DUV | 08:54:59 |
255. | Udo | Schneider | Sankt Augustin | 50 | 05:18:40 | |
266. | Frank | Schnitzius | Freilingen | 50 | 05:28:00 | |
82. | Dirk | Schoppen | Erftstadt | 50 | Ab in die Natur | 06:35:00 |
169. | Bodo | Schulz | St. Katharinen | 32 | 03:50:04 | |
170. | Birgitt | Schulz | St. Katharinen | 32 | 03:50:10 | |
140. | Ulrich | Schünke | Köln | 22 | 01:51:00 | |
260. | Rolf | Schürmann | Bochum | 50 | 05:16:00 | |
258. | Alfons | Schwarze | Bonn | 50 | ? | |
74. | Jörg | Segger | Jüchen | 50 | Team Charly | 06:21:40 |
166. | Jörg | Setzepfand | Troisdorf | 50 | 7 Hills Runners | 05:35:00 |
160. | Rene | Spintler | Wendelsheim | 50 | Trail-Running Team Teufelsrutsch | 06:09:00 |
196. | Holger | Sprang | Aachen | 50 | ||
242. | Udo | Steeger | Troisdorf | 50 | 05:04:00 | |
265. | Ulrike | Steeger | Troisdorf | 50 | 05:29:00 | |
227. | Lars | Steffens | Hillscheid | 32 | 04:12:00 | |
244. | Hermann | Stopperich | Neustadt (Wied) | 50 | 04:57:00 | |
156. | Tobias | Ströder | Roßbach | 12 | 01:10:40 | |
93. | Burckhard | Struwe | Bochum | 50 | BSG Springorum Bochum | 06:10:37 |
251. | Peter | Stubbe | Urbar | 32 | 03:22:09 | |
135. | Mareike | Sültz | Neuwied | 32 | TV Urbar | 04:20:57 |
136. | Cordula | Sültz | Neuwied | 32 | TV Urbar | |
30 | Jochen | Thielen | Neustadt (Wied) | 50 | Schalke 04 | 06:09:23 |
205. | Sandra | Timmer | Bornheim | 50 | 06:23:34 | |
237. | Jürgen | Titze | Troisdorf | 32 | 03:36:48 | |
97. | Thorsten | Treptow | Köln | 50 | ||
43. | Antje | Ueberholz | Koblenz | 50 | Meddys LWT Koblenz | 05:43:21 |
17 | Nicole | Vanderschaeghe | Bonn | 32 | LT Schneewittchen | |
234. | Sandra | Viemann | Steinhagen | 32 | 04:43:00 | |
107. | Stefan | Vilvo | Düren | 50 | Cabas Cabanauten | 05:36:00 |
228. | Achim | Vogt | Kurtscheid | 50 | 06:04:00 | |
109. | Monika | Volkmar | Bergisch-Gladbach | 50 | LT Paffrath | 08:12:06 |
119. | Rainer | Wachsmann | Münster | 50 | LSF Münster | 05:44:00 |
229. | Fritz | Waddey | Waldbreitbach | 50 | 04:58:00 | |
63. | Hannelore | Walkenbach | Roßbach | 32 | LT Waldbreitbach | 03:50:00 |
91. | Simone | Wallau | Asbach | 32 | SV Windhagen | 01:50:00 |
163. | Steven | Walter | Nordhorn | 50 | LC Nordhorn | 05:08:05 |
215. | Peter | Wasser | Krefeld | 50 | 10:30:00 | |
212. | Manfred | Wattenbach | Köln | 50 | 06:30:00 | |
191. | Jennifer | Weber | Asbach | 22 | SV Windhagen | 05:57:00 |
47. | Sabine | Weihofen | Rheinberg | 32 | ||
88. | Anette | Weijs-Pelgrim | Einthoven (NL) | 32 | 04:28:00 | |
132. | Horst | Weiler | Kettig | 50 | Mirkos Running Team | 06:18:57 |
133. | Kai | Weiler | Kettig | 50 | Mirkos Running Team | 06:18:57 |
121. | Andre | Werner | Wiesbaden | 50 | Team Valentin | 04:20:30 |
161. | Frank | Wiedemann | Lehrte | 50 | LT Hämelerwald | 05:08:05 |
188. | Thomas | Wimmer | Köln | 32 | Thr33ky Friends Cologne | |
57. | Sven | Winkelmann | Hürdt | 50 | LG Donatus Erftstadt | 04:44:32 |
46. | Werner | Witt | Ibbenbüren | 50 | SV Dickenberg | 06:15:03 |
254. | Gisela | Witt | Ibbenbüren | 19 | 02:15:45 | |
62. | Frank | Witzler | Koblenz | 50 | TV Urbar | 05:47:30 |
183. | Sebastian | Wolf | Koblenz | 50 | 06:36:00 | |
245. | Petra | Wolf | Bergheim | 32 | 04:26:00 | |
51. | Gerd | Zerwas | Linz | 50 | Rheinhöhenlauf | 06:49:00 |
14 | Uwe | Zimmermann | Düsseldorf | 50 | Luckauer Läuferbund | 06:56:09 |
40. | Sebastian | Zimmermann | Bonn | 50 | Die Unverbesserlichen | 05:22:00 |
16 | Bernd | Zitzen | Köln | 50 | LT Schneewittchen | 09:45:00 |
Vorherige Seite: Die Strecke 2014
Nächste Seite: Meldeliste 2014