Ergebnisliste 2019
Startnummer | Nachname | Vorname | Wohnort | Strecke | Zeit |
8 | Scheunemann | Petra | Taunusstein | 50 | 07:06:00 |
11 | Metz | Andreas | Kelkheim | 50 | 05:29:00 |
14 | Dreesbach | Dirk | Brühl | 50 | 05:41:53 |
15 | Hellwig | Sabine | Alfter | 50 | 06:07:50 |
23 | Albrecht | Frank | Menden | 50 | 06:33:00 |
24 | Pawlitzky | Günther | Niedernhausen | 50 | 07:50:00 |
25 | Maurer | Barbara | Niedernhausen | 50 | 08:10:00 |
26 | Laig | Uwe | Lengerich | 50 | 07:15:00 |
27 | Segger | Jörg | Jüchen | 50 | 07:05:00 |
30 | Dasbach | Katja | Stebach | 50 | 06:12:02 |
32 | Mintgen | Dietmar | Nickenich | 50 | 08:11:00 |
38 | Marzi | Horst | Kleinmaischeid | 50 | 05:29:00 |
40 | Schoppen | Dirk | Erftstadt | 50 | 06:48:00 |
42 | Ulmschneider | Klaus-Peter | Ostfildern | 50 | 06:30:35 |
43 | Papst | Lutz Stephan | Kürten | 50 | 05:40:00 |
45 | Kläffgen | Dirk | Sankt Augustin | 50 | 05:12:00 |
46 | Kilian | Alexandra | Wiesbaden | 50 | 08:12:00 |
47 | Lotz | Harald | Aßlar | 50 | 05:01:50 |
48 | Garburg | Rainer | Neuwied | 50 | 07:34:00 |
50 | Lorenz | Michael | Inden | 50 | 06:04:20 |
51 | Hamm | Cornelia | Prath | 50 | 07:18:51 |
56 | Förster | Jan | Bassenheim | 50 | 05:43:00 |
58 | Pabst | Anika | Spicheren | 50 | 06:11:00 |
59 | Hofman | Friedhelm | Dillendorf | 50 | 06:24:00 |
63 | Karsten | Christian | Frankfurt | 50 | 06:06:40 |
64 | Klasing | Jörg | Frankfurt | 50 | 06:08:13 |
67 | Boeschen | Dominik | Eltville am Rhein | 50 | 10:55:47 |
71 | Bünning | Andreas | 50 | 06:01:58 | |
76 | Minzenmay | Daniel | Dinslaken | 50 | 05:49:00 |
77 | Kratzheller | Silvia | Elbtal-Elbgrund | 50 | 06:13:37 |
78 | Buck | Jana | Wiesbaden | 50 | 05:59:47 |
79 | Ehrenberger | Dieter | Wiesbaden | 50 | 06:27:35 |
81 | Rhein | Achim | Kaub | 50 | 05:03:00 |
82 | Quiske | Fabian | Kirchsahr | 50 | 07:11:00 |
83 | Pörsch | Andrea | Boppard | 50 | 03:36:00 |
86 | Herms | Claudia | 50 | 06:18:00 | |
89 | Schwickert | Alexander | Urbar | 50 | 06:12:02 |
90 | Forneberg | Jörg | Bonefeld | 50 | 06:10:00 |
91 | Kuwal | Harald | Bonefeld | 50 | 06:40:00 |
93 | Enen | Thomas | Düsseldorf | 50 | 06:18:00 |
94 | Leischker | Andreas | Tönisvorst | 50 | 07:30:00 |
98 | Herkenhöhner | Andreas | Sankt Augustin | 50 | 07:35:00 |
100 | Waddey | Fritz | Waldbreitbach | 50 | 05:38:05 |
101 | Steden | Georg | Waldbrunn | 50 | 06:13:37 |
104 | Hallerbach | Georg | Krefeld | 50 | 06:27:00 |
105 | Schneider | Ulrich | Bremscheid | 50 | 06:07:35 |
106 | Schneider | Franziska | Bremscheid | 50 | 06:07:35 |
107 | Hellebrand | Diana | Koblenz | 50 | 05:52:00 |
108 | Neizert | Hanno | Königswinter | 50 | 05:40:00 |
110 | Herzog | Rainer | Bonn | 50 | 05:40:48 |
112 | Schulz | Martina | Koblenz | 50 | 06:24:32 |
116 | Kurth | Thomas | Winden | 50 | 07:15:32 |
126 | Bergmann | Eik | Ratingen | 50 | 04:52:07 |
127 | Titze | Jürgen | Troisdorf | 50 | 07:14:44 |
128 | Jaschky-Sterzenbach | Iris | Troisdorf | 50 | 07:14:44 |
130 | Görres | Carsten | Köln | 50 | 07:36:00 |
145 | Heindl | Michael | Köln | 50 | 06:10:00 |
4 | Heinrich | Mirko | Wiesbaden | 32 | 03:41:00 |
20 | Förster | Thomas | 32 | 03:01:00 | |
31 | Thomas | Marco | Hünstetten | 32 | 03:29:00 |
33 | Worliczek | Sandra | Strassenhaus | 32 | 06:10:50 |
39 | Dillmann | Daniel | Wiesbaden | 32 | 03:05:00 |
49 | Hubrig-Schaumburg | Sabine | Hennef | 32 | 04:40:00 |
62 | Johann | Doro | Koblenz | 32 | 04:40:00 |
70 | Vanderschaeghe | Nicole | Sankt Augustin | 32 | 04:30:00 |
73 | Weber | Carina | 32 | 03:35:00 | |
74 | Mohr | Bernd | 32 | 03:35:00 | |
80 | Hanf | Oliver | Bonn | 32 | 03:41:00 |
84 | Laugwitz | Maria | Wiesbaden | 32 | 03:05:00 |
120 | Hardt | Frank | Urbar | 32 | 02:43:38 |
122 | Stubbe | Max | Koblenz | 32 | 02:40:00 |
123 | Stubbe | Peter | Urbar | 32 | 03:23:00 |
124 | Schwede | Peter | Urbar | 32 | 02:36:00 |
131 | Juhn | Peter | Ohlenberg | 32 | 03:30:00 |
149 | Sieburg | Mike | 32 | 03:47:50 | |
153 | Köhler | Alexander | Düsseldorf | 32 | 03:47:00 |
57 | Bowien | Liane | Taunusstein | 23,4 | 02:00:00 |
6 | Mundo Zeller | Gabriel | Wiesbaden | 22 | 02:24:00 |
7 | Mundo Zeller | Samsara | Wiesbaden | 22 | 02:24:00 |
37 | Deuringer | Peter | 22 | 04:51:00 | |
75 | Müller | Edith | Bendorf | 22 | 03:46:00 |
92 | Olivia Garcia Scholl | Fe | Mainz | 22 | 05:32:00 |
97 | Heymann | Peter | Neuwied | 22 | 02:52:30 |
113 | Nassen | Antonia | Waldbreitbach | 22 | 02:46:38 |
117 | Lohner | Claudia | Weitersburg | 22 | 02:36:00 |
134 | Schmitz | Lena | Waldbreitbach | 22 | 02:34:00 |
136 | Hansmann | Ulrich | Bonn | 22 | 03:02:06 |
1 | Vogt | Thomas | Ehlscheid | 50 | o.A |
5 | Löhr | Alexander | Wiesbaden | 50 | o.A |
55 | Galvis | Mike | Köln | 50 | 05:42:00 |
72 | Walinowcz | Sebastian | Neuwied | 50 | o.A |
88 | Schmerfeld | Jasmin | Castrop/Rauxel | 50 | o.A |
102 | Riecks | Erika | MG | 50 | o.A |
103 | Meisterling-Riecks | Bernd | MG | 50 | o.A |
109 | Hechen | Bennfried | Krunkel | 50 | o.A |
111 | Gawrisch | Bernd | Bonn | 50 | o.A |
121 | Stopperich | Hermann | Nerchen | 50 | o.A |
125 | Boller | Holger | Kleinmaischeid | 50 | o.A |
132 | Pohl | Andreas | Brühl | 50 | o.A |
41 | Esther | Hau | Brühl | 32 | o.A |
52 | Lampert | Silvia | Kürten - Olpe | 32 | o.A |
61 | Hellmich | Julia | Köln | 32 | o.A |
95 | Jochartz | Gisela | Leichlingen | 32 | o.A |
96 | Hasenwinkel | Norbert | Alfter | 32 | o.A |
114 | Hanaf | Chris | Königswinter | 32 | o.A |
115 | Krupp | Kona | Königswinter | 32 | o.A |
119 | Weber | Jennifer | Koblenz | 32 | o.A |
133 | Mischok | Mirko | Geisenheim | 32 | o.A |
151 | Bongard | Anja | Grafschaft | 32 | o.A |
152 | Joerger | Elmar | Grafschaft | 32 | o.A |
156 | Pütz | Paul | Bonefeld | 32 | o.A |
9 | Horst | Ingo | Eppstein | 22 | o.A |
12 | Bonin | Jörg | Neuwied | 22 | o.A |
13 | Bonin | Sandra | Neuwied | 22 | o.A |
16 | Krämer | Stefanie | Taunusstein | 22 | o.A |
34 | Rasch | Jennifer | 22 | o.A | |
35 | Kötting | Mareike | 22 | o.A | |
36 | Grandmontagne | Johannes | Urmitz | 22 | o.A |
66 | Ackermann | Britta | Wiesbaden | 22 | o.A |
87 | Herms | Kim | Wülfrath | 22 | o.A |
118 | Gangela | Stefan | Vallendar | 22 | o.A |
135 | Bußmann | Tobias | Bonefeld | 22 | o.A |
10 | Maus | Stephan | Wiesbaden | 11 | o.A |
68 | Barth | Petra | Wiesbaden | 11 | o.A |
147 | Thielen | Jochen | Neustadt | o.A | o.A |
Vorherige Seite: Anmeldung zum Westerwaldlauf
Nächste Seite: Meldeliste 2019