Meldeliste 2012
Wer? | Woher? | Verein? | Wieviel? | |
1. | Thomas Kurth | Winden | Running Team Bad Ems | 50 |
2. | Detlev Stumm | Dachsenhausen | Running Team Bad Ems | 50 |
3. | Klaus-Peter Ulmschneider | Esslingen | 100 Marathon-Club | 50 |
4. | Ines Trautsch | Bergheim | 50 | |
5. | Gunla Eberle | Seevetal | 100 Marathon Club | 50 |
6. | Stephan Bayer | Bergheim | LG RWE Power | 50 |
7. | Herman-Josef Belke | Schmallenberg | ASC Schmallenberg | 50 |
8. | Moritz Maus | Wiesbaden | 50 | |
9. | Mark-Nils Niederreuther | Köln | 50 | |
10. | Jörg Segger | Jüchen | Passtschon98 | 50 |
11. | Andreas Herkenhöhner | St. Augustin | 50 | |
12. | Ken Jakubowski | Plettenberg | Feelgood Plettenberg | 50 |
13. | Johann-Peter Schröder-Kopp | Winningen | DJK-SV Mitteleschenbach | 50 |
14. | Nadine Philippsen | Urbar | 17 | |
15. | Alexander Schwickert | Urbar | Team Erdinger alkoholfrei | 33 |
16. | Raimund Slabon | Velbert | Team Erdinger alkoholfrei | 50 |
17. | Carsten Görres | Köln | 50 | |
18. | Claudia Grumann | Wiesbaden | 50 | |
19. | Thomas Günzel | Niedernhausen | 50 | |
20. | Claus Boelen-Theile | Rösrath | 50 | |
21. | Christian Langer | München | RTC Frechen 80 | 50 |
22. | Reobert Hünefeld | Kelkheim | Abgehts09 | 50 |
23. | Herman Heyer | Koblenz | Mirko´s Runningteam | 50 |
24. | Klaus-Dieter Meess | SSC09 Neuwied | 10 | |
25. | Gabriele Runkel | SSC09 Neuwied | 10 | |
26. | Dorothea Johann | Koblenz | Mirko´s Runningteam | 33 |
27. | Holger Nickolaus | Nickenich | TV Rengsdorf | 50 |
28. | Gerd Zerwas | Linz | Rheinhöhenlauf | 50 |
29. | Alexander Wolf | Schmitten | Lauftreff Reifenberg | 50 |
30. | Ralf Sema | SF Ennepetal | 50 | |
31. | Bernd König | Köln | 50 | |
32. | Melanie Kohler | Ingelheim | LG DUV | 50 |
33. | Steffen Kohler | Ingelheim | LG DUV | 50 |
34. | Klaus Minor | Nassau | TV 1860 Nassau | 50 |
35. | Sakine Cömert | Bonn | Gönlüm | 50 |
36. | Sonja Beidl | Dietzenbach | SC Steinberg | 50 |
37. | Karl Rohwedder | Braunschweig | TSV Eintracht Völkenrode | 50 |
38. | Harald Retzlaff | Wattenscheid | BSG Springorum Bochum | 50 |
39. | Bodo Schulz | St. Katharinen | Rheinhöhenlauf | 50 |
40. | Birgitt Schulz | St. Katharinen | Rheinhöhenlauf | 33 |
41. | Regina Berger-Schmitt | Karlsruhe | LSG Karlsruhe | 50 |
42. | Carina Göbel | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 |
43. | Karsten Göbel | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 |
44. | Günter Meinhold | Hemer | stolpertrupp ihmert | 50 |
45. | Martin Weiss | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 |
46. | Barbara Maurer | Niedernhausen-Engenhahn | AufLauf 2000 | 50 |
47. | Günther Pawlitzky | Niedernhausen-Engenhahn | AufLauf 2000 | 50 |
48. | Dieter Schleyer | Rösrath | 33 | |
49. | Christiane Bauer | St. Katharinen | 33 | |
50. | Björn Meurer | Schmitten | Team Vertigo | 50 |
51. | Olaf Mahl | Bad Vilbel | Team Vertigo | 50 |
52. | Philipp Grau | Wassenberg | 50 | |
53. | Markus Pfandt | 50 | ||
54. | Burckhard Struwe | Bochum | BSG Springorum Bochum | 33 |
55. | Tatjana Diekmann | Wuppertal | Helios Iron Team | 50 |
56. | Björn Meurer | Schmitten | Team Vertigo | 50 |
57. | Christiane Bauer | St. Katharinen | 33 | |
58. | Tilman Gerlach | Mainz | LG DUV | 50 |
59. | Detlef Bonk | Köln | 50 | |
60. | Claudia Krantz | Köln | 50 | |
61. | Sarah Baumgarten | Altenkirchen | 10 | |
62. | Ute Muires | Köln | LT Dünnwalder TV | 50 |
63. | Jochen Kruse | LT-Hemsbach | 50 | |
64. | Edwin Roth | Köln | LG DUV | 50 |
65. | Renate Sefzig | Köln | LT Dünnwalder TV | 33 |
66. | Günter Schmitz | Linz | Rheinhöhenlauf | 33 |
67. | Sven Winkelmann | Hürth | LG Donatus Erftstadt | 50 |
68. | Benno Hellwig | Boppard | LG Boppard-Bad Salzig | 50 |
69. | Scott Kuhens | Ramstein-Miesenbach | 25 | |
70. | Frank Zimmermann | Kiel | LG Albatros Kiel | 50 |
71. | Peter Heymann | Neuwied | 25 | |
72. | Stefan Mertgen | Straßenhaus | 10 | |
73. | Dominic Matheis | Straßenhaus | TV Honnefeld | 10 |
74. | Bernd Rohrmann | Hagen | TV Hasperbach 1898 e.V. | 50 |
75. | Helene Lammermann | Bergheim | ReVital Bergheim | 33 |
76. | Sebastian Bothe | Gräfenhainichen | 50 | |
77. | Renske Vermeulen | Putten (NL) | SV Putten | 50 |
78. | Ernst Jan Vermeulen | Putten (NL) | 50 | |
79. | Daniel Minzenmay | Dinslaken | 50 | |
80. | Gabriel Schlüter | Hatzenbühl | 100 Marathon Club | 50 |
81. | Eva Schlüter | Hatzenbühl | 100 Marathon Club | 50 |
82. | Lothar Otten | Dattenberg | 25 | |
83. | Judith Papadopoulos | Neustadt | TV Gimmeldingen | 50 |
84. | Andreas Pohl | Brühl | Brühler TV 1879 | 50 |
85. | Thomas Christ | Rodenbach | TuS Rodenbach | 50 |
86. | Peter Petry | Segendorf | Dorfeck Team Rodenbach | 50 |
87. | Andreas Schäfer | Dernau | 50 | |
88. | Wolfgang Reuß | Grafschaft | 50 | |
89. | Michael Bey | Remagen | 50 | |
90. | Han Pelgrim | Aalten (NL) | 50 | |
91. | Volker Brusius | Bad Honnef | 7G runergy Laufteam | 50 |
92. | Harald Seibel | Koblenz | Mirko´s Running Team | 25 |
93. | Benjamin Klaile | Koblenz | 10 | |
94. | Stephan Isringhausen | Bochum | passtschon98 | 50 |
95. | Nina Langkopf | Aldenhoven | 50 | |
96. | Florian Langkopf | Aldenhoven | 50 | |
97. | Mario Pommer | Koblenz | Meddys LWT Koblenz | 50 |
98. | Dr. Michael Ziegler | Köln | Marathon Finanz AG | 50 |
99. | Verena Pinten | Winningen | 50 | |
100. | Wilma Vissers | Illgau SZ (CH) | 50 | |
101. | Wilma Dierx | Amsterdam (NL) | aart stigter | 50 |
102. | Kim Bong-Soo | Köln | 50 | |
103. | Detlef Weber | LT SC Selters | 50 | |
104 | Sigrid Hoffmann | LG Westerwald/SC Selters | 50 | |
105. | Joachim Rönn | Köln | 25 | |
106. | Michael Lorenz | Inden | TV Huchem Stammeln | 50 |
107. | Guido Joerg | Hermeskeil | LTF Marpingen | 50 |
108. | Peter Deuringer | 33 | ||
109 | Klaus Neumann | Stuttgart | 100 Marathon Club | 50 |
110. | Sandeep Morthala | Frankfurt | Asha e.V. | 25 |
111. | Marc Sülzen | Neuwied | LG Rhein-Wied | 50 |
112. | Felix Helf | Andernach | 50 | |
113. | Fabian Quiske | Meckenheim | 50 | |
114. | Ralph Müller-Zeder | Runkel | TV Runkel | 33 |
115. | Jens Meuser | Runkel | TV Runkel | 33 |
116. | Andrea Anger | Asbach | Asbacher Laufmäuse | 50 |
117. | Diana Hellenbrand | Koblenz | Meddys LWT Koblenz | 33 |
118. | Richard Lüttmann | Rheine | LG Rheine-Elte | 50 |
119. | Hans-Uwe Zietlow | Dietzenbach | LG DUV | 50 |
120. | Eva Görg-Aller | Montabaur | Ute´s run-walk-run-speed´s | 25 |
121 | Ute Simon-Adorf | Bendorf | Ute´s run-walk-run-speed´s | 25 |
122. | Achim Busch | Siegburg | 50 | |
123. | Frank Witzler | Koblenz | Jogmap-Ruhr | 50 |
124. | Mike Ranneberg | Koblenz | 10 | |
125. | Werner Lulay | Dattenberg | 25 | |
126. | Klaus Neumeister | Gladenbach | 100 Marathon Club | 50 |
127. | Thomas Schulze | Oberkochen | 50 | |
128. | Ursula Kruell | Koblenz | 17 | |
129. | Carina Jochum | Bonn | 33 | |
130. | Helmut Kruell | Koblenz | 17 | |
131. | Bianka Schwede | Düsseldorf | 50 | |
132. | Rolf-Bernd Schürmann | Bochum | WAT LÄUFT | 50 |
133. | Thosy Wagner | 33 | ||
134. | Hans Jürgen Wolter | Bonn | LT Siebengebirge | 50 |
135. | Thomas Hagel | Wiesbaden | Endorphinjunkies Dortmund | 50 |
136. | Sascha Kaufmann | Gustavsburg | 50 | |
137. | Hannelore Walkenbach | Roßbach | LT Waldbreitbach | 50 |
138. | Bianka Schwede | Düsseldorf | 50 | |
139. | Christa Pelzer | Duisburg | LC Duisburg | 33 |
140. | Sebastian Pelzer | Gummersbach | 33 | |
141. | Ralf Barion | Bonn | 33 | |
142. | Björn Sander | Essen | Hosianna Runners | 25 |
143. | Chrisi Weiß | 33 | ||
144. | Anja Kersjes | Essen | 50 | |
145. | Volker Spanier | Erkelenz | KathLaufjugend Arnstadt | 50 |
146. | Dirk Wagner | Schmelz | TuS Michelbach | 25 |
147. | Olaf Engel | Kaarst | Die 3 E | 33 |
148. | Jürgen Reinert | Lauf | Team Erdinger Alkoholfrei | 50 |
149. | Manfred Wattenbach | Köln | 50 | |
150. | Petra Scheunemann | Taunusstein | LC Olympia Wiesbaden | 50 |
151. | Holger Boller | Kleinmaischeid | Ultrarunners Krumholz | 50 |
152. | Thorsten Britz | Nickenich | DJK Triathlon Andernach | 33 |
Vorherige Seite: Ergebnisliste 2012
Nächste Seite: Die Strecke 2012