Meldeliste 2017
Vorname | Name | Woher | Wieviel | Verein | |
1. | Georg | Hilden | Weil der Stadt | 50 | Red Wine Finishers |
2. | Klaus | Minor | Nassau | 50 | |
3. | Barbara | Maurer | Engenhahn | 50 | Auflauf 2000 |
4. | Günther | Pawlitzky | Engenhahn | 50 | Auflauf 2000 |
5. | Edwin | Roth | Wuppertal | 50 | |
6. | Jörg | Werse | Egelsbach | 50 | SG Egelsbach |
7. | Peter | Heymann | Neuwied | 50 | Der Hüne |
8. | Karen | Keller | Maxsain | 50 | |
9. | Thorsten | Klenke | Bergheim | 50 | SCB Horrem |
10. | Sven | Winkelmann | Königswinter | 50 | Team Kleine My |
11. | Markus | Weihofen | Sonsbeck | 50 | |
12. | Sabine | Weihofen | Sonsbeck | 50 | |
13. | Uwe | Wollenweber | Friedewald | 25 | LSV Porz/Köln |
14. | Karl | Rohwedder | Braunschweig | 50 | 100 Marathon Club |
15. | Wolfgang | Seifert | Frankfurt | 50 | FW Laufen |
16. | Beate | Bienicke | Giessen | 50 | |
17. | Kerstin | Guretzki | Iserlohn | 50 | LT TuS Iserlohn |
18. | Stanley Jack | Niles | Stutensee-Friedrichstal | 50 | LT TSV Graben |
19. | Nicholas | Monger | Köln | 50 | |
20. | Anja | Quincke | Kelkheim | 50 | SV Fischbach 1912 e.V. |
21. | Jan | Aßmann | Neuwied | 50 | |
22. | Cornelia | Rohwedder | Berlin | 50 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
23. | Georg | Lammel | Bergisch-Gladbach | 50 | LT Saaler Mühle |
24. | Karl | Heller | Lehmen | 50 | LG Laacher See |
25. | Andreas | Pohl | Brühl | 50 | Brühler TV 1879 |
26. | Claudia | Kröber | Winningen | 33 | LT Untermosel |
27. | Frank | Heller | Ochtendung | 50 | Team Traumpfadläufer |
28. | Jörg | Segger | Jüchen | 50 | Laufend helfen |
29. | Dennis | Breitfeld | Dielheim | 50 | |
30. | Don Varn | Lowman | Bonn | 25 | New Avenues for Youth |
31. | Macon | Lowman | Bonn | 25 | New Avenues for Youth |
32. | Andrea | Anger | Asbach | 50 | Team Erdinger Alkoholfrei |
33. | Frkadu Alemu | Worku | yeka sub city Addis Abeba | 50 | Axumathletiics Club |
34. | Temesgen Sibhat | Belay | yeka sub city Addis Abeba | 50 | |
35. | Abebe Aschenaki | Jemere | yeka sub city Addis Abeba | 50 | Axumathletiics Club |
36. | Fikreselassie Haile | Geberegiorgise | yeka sub city Addis Abeba | 50 | Axumathletiics Club |
37. | Kefale Mamo | Demise | yeka sub city Addis Abeba | 50 | |
38. | Eliza | Zarl | Bergisch Gladbach | 50 | TV Refrath |
39. | Thomas | Horter | Meckesheim | 50 | LG Neckargemünd |
40. | Gerd | Junker | Wallenhorst | 50 | 100 Marathon Club |
41. | Willy | Haberland | Wiesloch | 50 | Team Baiertal |
42. | Nicole | Vanderschaeghe | Bonn | 50 | Jigoku Germany |
43. | Martin | Grubbert | Parsberg | 33 | Laufshirt Discount |
44. | Jan | Förster | Bassenheim | 50 | Mirkos Running Team |
45. | Michael | Kirberger | Neuwied | 12,5 | |
46. | Klaus | Kleinmann | Kalkar | 50 | SPEEDkröten Kalkar |
47. | Renate | Sefzig | Köln | 33 | LT Dünnwalder TV |
48. | Patricia | Schlosser | Krunkel | 10 | |
49. | Thomas | Steinebach | Hadamar-Oberzeuzheim | 50 | LC Mengerskirchen |
50. | Hermann | Eisch | Unkel | 50 | LT Unkel-Scheuren |
51. | Karin | Eisch | Unkel | 33 | KfW |
52. | Dr. Wolfgang | Gickler | Lahnstein | 50 | |
53. | Dr. Rita | Fey | Lahnstein | 33 | |
54. | Joachim | Oehler | Niedernhausen | 25 | TUS Königshofen 1898 e.V. |
55. | Hermann | Heyer | Mühlheim-Kärlich | 50 | LG Mauerweg Berlin, 100 MC |
56. | Rainer | Garburg | Neuwied | 50 | Team Himmelsstürmer |
57. | Dennis | Breitfeld | Dielheim | 50 | |
58. | Gerno | Semmelroth | Witzenhausen Kleinalmerode | 50 | TEA |
59. | Klaus-Peter | Ulmschneider | Ostfildern | 50 | 100 Marathon Club |
60. | Fabian | Quiske | Kirchsahr | 50 | Waldläufer |
61. | Manfred | Steckel | Köln | 50 | Triathlon Steckel Cologne |
62. | Doro | Johann | Koblenz | 50 | |
63. | Ricarda | Gottschling | Wesseling | 50 | BSG Evonik Wesseling e.V. |
64. | Günther | Kiefhaber | Pegnitz | 50 | BSG Sparkasse Bayreuth |
65. | Sybille | Plötz | Andernach | 50 | Laufen & Helfen |
66. | Friedhelm | Hofmann | Dillendorf | 50 | Hunsrück Marathon e.V. |
67. | Javed | Roman | 50 | ||
68. | Jörg | Riese | Iserlohn | 25 | TuS Neuenrade Radsport |
69. | Jens | Köhler | Selters | 50 | LT SC Selters |
70. | Alfons | Schwarze | Bonn | 50 | |
71. | Jörg | Bremicker | Gummersbach | 50 | Laufbrigadeoberberg-Oberberg |
72. | Marion | Konradt | Siegen | 50 | |
73. | Jochen | Konradt | Siegen | 50 | |
74. | Vera | Brabnd-Ziss | Andernach | 50 | mirkos running team |
75. | Dorothea | Groß | Nochem | 50 | mirkos running team |
76. | Stephan | Papst | Kürten | 50 | |
77. | Oliver | Arndt | 50 | BSG Springorum Bochum | |
78. | Sigrid | Hoffmann | 50 | ||
79. | Rüdiger | Alps | Aschaffenburg | 50 | |
80. | Bernhard | Hertinger | Laudenbach | 50 | LT Hemsbach |
81. | Dirk | Dreesbach | Brühl | 50 | LC Weilerdwist |
82. | Andea | Hertinger | Laudenbach | 50 | LT Hemsbach |
83. | Anna | Spitz | Asbach | 50 | |
84. | Peer | Rymus | 50 | ||
85. | Andreas | Schäfer | Steimel | 50 | SV Rengsdorf Radsport |
86. | Harald | Lotz | Asslar-Werdorf | 50 | Team-Naunheim |
87. | Notger | Seitz | Gau Bischofsheim | 50 | Team Erdinger alkoholfrei |
88. | Ge | An | Osburg | 50 | Osburg |
89. | Hans-Uwe | Zietlow | 33 | ||
90. | Paul | Ruick | 50 | ||
91. | Rainer | Herzog | Bonn | 50 | |
92. | Joerg | Forneberg | Bonefeld | 50 | TuS Bonefeld |
93. | Jennifer | Weber | Koblenz | 50 | Meddys Lauftreff |
94. | Marco | Thomas | Hünsttlen | 33 | SVT Bechtheim |
95. | Petra | Scheunemann | Taunusstein | 50 | SV Taunusstein-Neuhof |
96. | Carsten | Görres | Köln | 50 | Cologne Chippendales |
97. | Wolfgang | Seifert | Frankfurt | 33 | FW Laufen |
98. | Bernd | Hefner | Heidesheim | 50 | Mirkos Running Team |
99. | Ulrike | Geißler | Neuwied | 50 | Mirkos Running Team |
100. | Uwe | Schramme | Münster-Sarmsheim | 50 | |
101. | Mirko | Dreiser | Mayen | 50 | Mirkos Running Team |
102. | Friederike | Spengler | Bochum | 33 | |
103 | Ilona | Krupp | Königswinter | 25 | LT Siebengebirge |
104. | Chris | Harraß | Königswinter | 25 | LT siebengebirge |
105 | Dietmar | Mintgen | Nickenich | 50 | 100 Marathon Club |
+9
Vorherige Seite: Ergebnisliste 2017
Nächste Seite: Die Strecke 2017